![]() |
Episode # | Prod # | Original Air Date |
Episode Title | Author | ||
Season 1 | ||||||
1. | 1-1 | 113 | 07-Jun-2002 | Crush | Hazuki | |
2. | 1-2 | 111 | 07-Jun-2002 | Sink or Swim | Hazuki | |
3. | 1-3 | 105 | 07-Jun-2002 | The New Ron | Erased Paper | |
4. | 1-4 | 102 | 14-Jun-2002 | Tick-Tick-Tick | Hazuki | |
5. | 1-5 | 116 | 21-Jun-2002 | Downhill | Hazuki | |
6. | 1-6 | 101 | 28-Jun-2002 | Bueno Nacho | Hazuki | |
7. | 1-7 | 112 | 12-Jul-2002 | Number One | Hazuki | |
8. | 1-8 | 106 | 19-Jul-2002 | Mind Games | Hazuki | |
9. | 1-9 | 104 | 02-Aug-2002 | Attack of the Killer Bebes | Hazuki | |
10. | 1-10 | 107 | 16-Aug-2002 | Royal Pain | Hazuki | |
11. | 1-11 | 117 | 23-Aug-2002 | Coach Possible | WallaceB, Campy | |
12. | 1-12 | 118 | 06-Sep-2002 | Pain King vs. Cleopatra | Hazuki | |
13. | 1-13 | 103 | 13-Sep-2002 | Monkey Fist Strikes | WallaceB, Campy | |
14. | 1-14 | 121 | 11-Oct-2002 | October 31st | Hazuki | |
15. | 1-15 | 110 | 01-Nov-2002 | All the News | Hazuki | |
16. | 1-16 | 119 | 15-Nov-2002 | Kimitation Nation | Hazuki | |
17. | 1-17 | 108 | 27-Dec-2002 | The Twin Factor | Hazuki | |
18. | 1-18 | 109 | 10-Jan-2003 | Animal Attraction | Hazuki | |
19. | 1-19 | 114 | 07-Mar-2003 | Monkey Ninjas in Space | Hazuki | |
20. | 1-20 | 120 | 25-Apr-2003 | Ron the Man | Hazuki | |
21. | 1-21 | 115 | 16-May-2003 | Low Budget | Hazuki | |
Season 2 | ||||||
22. | 2-1 | 206 | 18-Jul-2003 | Naked Genius | Hazuki | |
23. | 2-2 | 203 | 25-Jul-2003 | Grudge Match | Hazuki | |
24. | 2-3 | 205 | 01-Aug-2003 | Two to Tutor | Hazuki | |
25. | 2-4 | 201 | 08-Aug-2003 | The Ron Factor | Hazuki | |
26. | 2-5 | 213 | 15-Aug-2003 | Car Trouble | Hazuki | |
27. | 2-6 | 207a | 22-Aug-2003 | Rufus in Show | Hazuki | |
27. | 2-7 | 207b | 22-Aug-2003 | Adventures in Rufus-Sitting | Hazuki | |
28. | 2-8 | 211 | 29-Aug-2003 | Job Unfair | Hazuki | |
29. | 2-9 | 210 | 05-Sep-2003 | The Golden Years | Hazuki | |
30. | 2-10 | 204 | 12-Sep-2003 | Vir-Tu-Ron | Hazuki | |
31. | 2-11 | 209 | 03-Oct-2003 | The Fearless Ferret | Hazuki | |
32. | 2-12 | 225 | 07-Nov-2003 | Exchange | Hazuki | |
33. | 2-13 | 217a | 14-Nov-2003 | Rufus vs. Commodore Puddles | Hazuki | |
33. | 2-14 | 217b | 14-Nov-2003 | Day of the Snowmen | Hazuki | |
TV Movie | ||||||
M-1 | 28-Nov-2003 | Kim Possible: A Sitch in Time | Hazuki | |||
Season 2 | ||||||
34. | 2-15 | 215 | 05-Dec-2003 | A Very Possible Christmas | Hazuki | |
35. | 2-16 | 212 | 19-Dec-2003 | Queen Bebe | Hazuki | |
36. | 2-17 | 221 | 02-Jan-2004 | Hidden Talent | Hazuki | |
37. | 2-18 | 222 | 16-Jan-2004 | Return to Wannaweep | Hazuki | |
38. | 2-19 | 214 | 30-Jan-2004 | Go Team Go | Hazuki | |
39. | 2-20 | 224 | 13-Feb-2004 | The Full Monkey | Hazuki | |
40. | 2-21 | 223 | 20-Feb-2004 | Blush | Hazuki | |
41. | 2-22 | 202 | 12-Mar-2004 | Partners | Hazuki | |
42. | 2-23 | 226 | 02-Apr-2004 | Oh Boyz | Hazuki | |
43. | 2-24 | 231a | 23-Apr-2004 | Sick Day | Hazuki | |
43. | 2-25 | 231b | 23-Apr-2004 | The Truth Hurts | Hazuki | |
44. | 2-26 | 216 | 07-May-2004 | Mother's Day | Hazuki | |
45. | 2-27 | 208 | 21-May-2004 | Motor Ed | Jeriddian | |
46. | 2-28 | 228 | 04-Jun-2004 | Ron Millionaire | Hazuki | |
47. | 2-29 | 227 | 26-Jul-2004 |
Triple S | Jeriddian | |
48. | 2-30 | 230 | 05-Aug-2004 | Rewriting History | Hazuki | |
52. |
3-1 | 301 | 25-Sep-2004 | Steal Wheels | Hazuki | |
53. | 3-2 | 302 | 15-Oct-2004 | Emotion Sickness | homersimpson70 | |
54. | 3-3 | 303 | 22-Oct-2004 | Bonding | Hazuki | |
55. | 3-4 | 304 | 14-Jan-2005 | Bad Boy | homersimpson70 | |
56. | 2-34* | 229 | 25-Mar-2005 | Showdown at the Crooked D | Hazuki | |
57. | 3-5 | 308 | 01-Apr-2005 | Dimension Twist | Cloud23465 | |
TV Movie | ||||||
M-2 | 08-Apr-2005 | Kim Possible: So the Drama | Hazuki | |||
58. | 3-6 | 309a | 15-Apr-2005 | Overdue | Erased Paper | |
58. | 3-7 | 309b | 15-Apr-2005 | Roachie | ||
59. | 3-8 | 311 | 25-Jun-2005 | Rappin' Drakken | WallaceB, Campy | |
60. | 3-9 | 313 | 26-Aug-2005 | Team Impossible | homersimpson70 | |
61. | 3-10 | 312 | 18-Nov-2005 | Gorilla Fist | WallaceB, Campy | |
62. | 3-11 | 310 | 10-Jun-2006 | And the Molerat Will Be CGI | ||
66. | 4-1 | 401 | 10-Feb-2007 | Ill Suited | Cloud23465 | |
67. |
4-2 | 404 | 10-Feb-2007 | The Big Job | Cloud23465 | |
68. |
4-3 | 403 | 10-Feb-2007 | Trading Faces | Cloud23465 | |
69. |
4-4 | 409 | 10-Feb-2007 | The Cupid Effect | Chip | |
70. |
4-5 | 402 | 17-Feb-2007 | Car Alarm | Cloud23465 | |
71. |
4-6 | 405 | 24-Feb-2007 | Mad Dogs and Aliens | Cloud23465 | |
72. |
4-7 | 407 | 03-Mar-2007 | Grande Size Me | WallaceB, Campy | |
73. |
4-8 | 408 | 17-Mar-2007 | Clothes Minded | WallaceB, Campy | |
74. |
4-9 | 410 | 07-Apr-2007 | Big Bother | WallaceB, Campy | |
75. |
4-10 | 406 | 14-Apr-2007 | Fashion Victim | WallaceB, Campy | |
76. |
4-11 | 411 | 28-Apr-2007 | Odds Man In | Campy | |
77. |
4-12 | 413 | 05-May-2007 | Stop Team Go | Rob | |
78. |
4-13 | 415 | 19-May-2007 | Cap'n Drakken | Campy | |
79. |
4-14 | 412 | 17-Jun-2007 | Mathter and Fervant | WallaceB, Campy | |
80. |
4-15 | 416 | 23-Jun-2007 | The Mentor of Our Discontent | ||
81. |
4-16 | 417 | 01-Jul-2007 | Oh No! Yono! | Canuck31003 | |
82. |
4-17 | 418 | 28-Jul-2007 | Clean Slate | ||
83. |
4-18 | 419 | 11-Aug-2007 | Homecoming Upset | Ninja Naco | |
84. |
4-19 | 414a | 12-Aug-2007 | Nursery Crimes | Cloud23465 | |
84. |
4-20 | 414b | 12-Aug-2007 | Chasing Rufus | WallaceB, Campy | |
85. |
4-21 | 420 | 01-Sep-2007 | Larry's Birthday | ||
86. |
4-22 | 421 | 07-Sep-2007 | Graduation, Part 1 | Cloud23465 | |
87. |
4-23 | 422 | 07-Sep-2007 | Graduation, Part 2 | Cloud23465 | |
*Episode part of Season 2, but aired during Season 3 |